| Регион* | Общее число депутатов | Представители бизнеса | Крупный бизнес | в том числе: | Малый и средний бизнес | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| внутренние игроки** | внешние игроки*** | ||||||||||
| Число | % | Число | % | Число | % | Число | % | Число | % | ||
| Вологодская область | 34 | 21 | 62 | 16 | 76 | 10 | 63 | 6 | 37 | 5 | 24 |
| Республика Коми | 30 | 17 | 57 | 11 | 65 | 3 | 27 | 8 | 73 | 6 | 35 |
| Калининградская область | 40 | 22 | 55 | 8 | 36 | 6 | 75 | 2 | 25 | 14 | 64 |
| Архангельская область | 62 | 33 | 53 | 21 | 64 | 11 | 52 | 10 | 48 | 12 | 36 |
| Псковская область | 44 | 23 | 52 | 13 | 56 | 10 | 77 | 3 | 23 | 10 | 44 |
| Ленинградская область | 50 | 25 | 50 | 20 | 80 | 9 | 45 | 11 | 55 | 5 | 20 |
| Мурманская область | 32 | 15 | 47 | 12 | 80 | 6 | 50 | 6 | 50 | 3 | 20 |
| Новгородская область | 26 | 12 | 46 | 10 | 83 | 7 | 70 | 3 | 30 | 2 | 17 |
| Республика Карелия | 50 | 23 | 46 | 16 | 70 | 7 | 56 | 9 | 44 | 7 | 30 |
| Санкт-Петербург | 50 | 20 | 40 | 8 | 40 | 7 | 88 | 1 | 12 | 12 | 60 |
| Ненецкий АО | 20 | 5 | 25 | 5 | 100 | 2 | 40 | 3 | 60 | 0 | 0 |
| Итого по округу | 50 | 68 | 56 | 44 | 32 | ||||||
| * Даты избрания парламентов: Архангельская область — декабрь 2004; Ненецкий автономный округ — февраль 2005; Калининградская область — март 2006; Новгородская область, Республика Карелия — октябрь 2006; Вологодская, Ленинградская, Мурманская, Псковская области, Республика Коми, Санкт-Петербург — март 2007. ** Внутренние игроки («инсайдеры») — крупные предприятия региона, права собственности на которые принадлежат власти региона либо частным собственникам местного уровня. *** Внешние игроки («аутсайдеры») — работающие в регионе предприятия и фирмы (крупный бизнес), которые не принадлежат региональным предпринимателям, а интегрированы в федеральные либо иностранные бизнес-группы. |
Автор: Иван Харитонов